Le mois de décembre a été une légère amélioration de l'audience de Spotify, avec une augmentation moyenne de 1,81% sur cette liste. Certains groupes ont vu toute la bosse, tandis que d'autres ont pris un coup.
Les gains les plus importants pour les nouveaux auditeurs ont été:
Baest: + 298,79%
Inférieur: + 113,77%
Converger: + 88,15%
Chaque fois que je meurs: + 84,11%
Culte de Luna: + 67,36%
Alors que les plus grosses pertes étaient:
Une rose dans les épines: -74,97%
Fièvre 333: -39,69%
Mercredi 13: -28,87%
Tête de diamant: -27,26%
Les non guidés: -26,84%
Vous voyez un groupe que vous ne reconnaissez pas? Vous cherchez de nouveaux morceaux? Cliquez sur le nom de chaque groupe pour accéder directement à leur page Spotify.
Comme toujours, ce n'est pas une science exacte, les classements ne doivent pas être considérés comme des faits, car ils ne sont que des classements par rapport aux autres artistes que nous avons choisis pour cette étude. Cela signifie qu'il pourrait y avoir des artistes qui n'ont peut-être pas été répertoriés et qui ont plus d'auditeurs. Nous essayons de garder la liste aussi précise que possible, donc si vous connaissez un artiste manquant, veuillez le mentionner dans les commentaires et nous l'ajouterons pour le mois prochain.
- Queen | 42,871,625 | +8 213 624 | + 23,70%
- AC / DC | 21,333,354 | -556,861 | -2,54%
- Linkin Park | 19,332,970 | -342,704 | -1,74%
- Guns N ’Roses | 18,338,538 | +125,012 | + 0,69%
- Bon Jovi | 16,732,483 | +267,968 | + 1,63%
- Nirvana | 15,727,404 | +477,508 | + 3,13%
- Metallica | 15,708,285 | +295,971 | + 1,92%
- Aerosmith | 14,719,031 | -129,796 | -0,87%
- Led Zeppelin | 14,553,426 | -73,118 | -0,50%
- Pink Floyd | 13,853,946 | +329,612 | + 2,44%
- Foo Fighters | 11,669,948 | -1,193,275 | -9,28%
- Pearl Jam | 10,372,461 | +124,456 | + 1,21%
- Système d'un duvet | 9,548,111 | -1,318,607 | -12,13%
- Van Halen | 9,050,559 | -454,073 | -4,78%
- Kiss | 8,961,490 | +424,724 | + 4,98%
- Scorpions | 8,941,209 | +171,024 | + 1,95%
- Disturbed | 7,870,223 | -239,668 | -2,96%
- Black Sabbath | 7,799,011 | -163,853 | -2,06%
- Papa Roach | 7,688,175 | -45,335 | -0,59%
- Evanesence | 6,969,051 | +184,828 | + 2,72%
- Limp Bizkit | 6,827,746 | +85,091 | + 1,26%
- Rage contre la machine | 6,813,542 | -399,334 | -5,54%
- Slipknot | 6,772,226 | -282,552 | -4,01%
- Ozzy Osbourne | 6,658,958 | -84,967 | -1,26%
- Apportez-moi l'horizon | 6,464,125 | -263,463 | -3,92%
- Deep Purple | 6,308,815 | +364.206 | + 6,13%
- Trois jours de grâce | 6,253,479 | -224,822 | -3,47%
- Rammstein | 6,113,687 | +102,074 | + 1,70%
- Iron Maiden | 5,613,723 | -264,744 | -4,50%
- Avenged Sevenfold | 5,457,912 | -267,090 | -4,67%
- Korn | 5,330,390 | -207,658 | -3,75%
- Marilyn Manson | 5,320,211 | +27,293 | + 0,52%
- Audioslave | 5,290,428 | -181,056 | -3,31%
- Punch mortel à cinq doigts | 5,213,790 | -167,080 | -3,11%
- Rise Against | 5,191,227 | +71,798 | + 1,40%
- Motley Crue | 5,111,805 | -180,498 | -3,41%
- Skillet | 5,055,580 | -280,611 | -5,26%
- Queens of the Stoneage | 5,006,592 | -12,034 | -0,24%
- Seether | 4,994,928 | +243,732 | + 5,13%
- Def Leppard | 4,944,382 | +203,994 | + 4,30%
- Whitesnake | 4,818,300 | -307,083 | -5,99%
- Briser Benjamin | 4,770,124 | +66,136 | + 1,41%
- Soundgarden | 4,645,800 | -129,632 | -2,71%
- Shinedown | 4,545,830 | -217,414 | -4,56%
- Alice dans les chaînes | 4,467,168 | -296,358 | -6,22%
- Une journée inoubliable | 3,902,154 | -176,684 | -4,33%
- Blue Oyster Cult | 3,726,385 | -448,785 | -10,75%
- Thin Lizzy | 3,694,821 | +117,747 | + 3,29%
- Volbeat | 3,627,262 | +3,333 | + 0,09%
- Motorhead | 3,619,375 | +16,405 | + 0,46%
- Godsmack | 3,614,841 | +32,663 | + 0,91%
- Tomber en marche arrière | 3,500,224 | -15,149 | -0,43%
- Rush | 3,494,074 | +39,861 | + 1,15%
- Twisted Sister | 3,460,811 | +96,022 | + 2,85%
- Stone Sour | 3,449,721 | -286,177 | -7,66%
- Pantera | 3,309,351 | -218,295 | -6,19%
- Poison | 3,299,583 | +80,668 | + 2,51%
- I Prevail | 3,297,422 | +4,886 | + 0,15%
- Théorie d'un homme mort | 3,266,500 | -188,765 | -5,46%
- Megadeth | 3,043,072 | +60,781 | + 2,04%
- Judas Priest | 3,042,035 | -113,410 | -3,59%
- Flaque de boue | 3,004,594 | +100,982 | + 3,48%
- Faith No More | 2,909,961 | -271,281 | -8,53%
- Deftones | 2,886,454 | -67,320 | -2,28%
- Bullet For My Valentine | 2,816,895 | -212,283 | -7,01%
- Skid Row | 2,757,030 | +58,717 | + 2,18%
- Bad Wolves | 2,744,900 | -5,786 | -0,21%
- Rob Zombie | 2,693,630 | -30,401 | -1,12%
- Greta Van Fleet | 2,627,860 | +338,592 | + 14,79%
- Outil | 2,605,294 | -61,498 | -2,31%
- Demander à Alexandrie | 2,536,802 | -72,747 | -2,79%
- Piscine de noyade | 2,404,598 | +93,186 | + 4,03%
- Émeute tranquille | 2,389,471 | -165,307 | -6,47%
- Starset | 2,332,997 | +70,678 | + 3,12%
- Sabaton | 2,031,392 | +40,948 | + 2,06%
- Dio | 2,026,497 | +13,868 | + 0,69%
- Notre dernière nuit | 1,914,166 | -23,375 | -1,21%
- Halestorm | 1,900,546 | -81,159 | -4,10%
- Killswitch Engage | 1,899,352 | -131,055 | -6,45%
- Nightwish | 1,893,987 | +118,133 | + 6,65%
- Pop Evil | 1,857,666 | -23,862 | -1,27%
- Slayer | 1,783,913 | -16,278 | -0,90%
- Poppy | 1,753,560 | +121,645 | + 7,45%
- Le joli téméraire | 1,721,723 | +114,423 | + 7,12%
- Alter Bridge | 1,721,532 | -93,747 | -5,16%
- Dans la tentation | 1,684,888 | -1,926 | -0,11%
- Trivium | 1,652,610 | +14,737 | + 0,90%
- Immobile en blanc | 1,648,638 | -59,648 | -3,49%
- Danzig | 1,618,241 | +248,761 | + 18,16%
- Architectes | 1,609,925 | +184,888 | + 12,97%
- Mandat | 1,608,751 | -116,931 | -6,78%
- Ghost | 1,594,339 | -33,643 | -2,07%
- Le culte | 1,540,400 | -175,466 | -10,23%
- Agneau de Dieu | 1,536,414 | -7,991 | -0,52%
- Atreyu | 1,522,184 | -95,514 | -5,90%
- En ce moment | 1,511,634 | +14 593 | + 0,97%
- Dragonforce | 1,466,332 | -72,743 | -4,73%
- Tout ce qui reste | 1,404,561 | +125,589 | + 9,82%
- Silverstein | 1,397,800 | -45,950 | -3,18%
- Primus | 1,358,771 | +206,020 | + 17,87%
- Tête de machine | 1,335,989 | -60,462 | -4,33%
- En flammes | 1,329,875 | -60,221 | -4,33%
- Mudvayne | 1,320,705 | -147,450 | -10,04%
- Static-X | 1,302,816 | +15,412 | + 1,20%
- Slash | 1,300,353 | -195,917 | -13,09%
- Parkway Drive | 1,270,087 | -21,230 | -1,64%
- Amaranthe | 1,258,590 | -38,781 | -2,99%
- Dope | 1,214,806 | -119,936 | -8,99%
- Théâtre de rêve | 1,213,233 | -5,578 | -0,46%
- Gojira | 1,187,472 | +33,559 | + 2,91%
- Zombie blanc | 1,182,065 | +103,264 | + 9,57%
- Le Hu | 1,181,469 | +9,320 | + 0,80%
- Des souris et des hommes | 1,153,550 | -60,896 | -5,01%
- Misfits | 1,137,009 | +61,947 | + 5,76%
- Anthrax | 1,134,985 | +61,302 | + 5,71%
- Adelitas Way | 1,090,672 | +92,987 | + 9,32%
- Airbourne | 1,073,722 | -24,498 | -2,23%
- Ice Nine Kills | 1,066,214 | -248,798 | -18,92%
- Août brûle en rouge | 1,059,818 | +364,416 | + 52,40%
- Helloween | 1,056,696 | -35,681 | -3,27%
- Accepter | 1,045,228 | -97,992 | -8,57%
- RATT | 1,026,186 | -106,888 | -9,43%
- L'Affliction d'Amitié | 1,013,575 | -76,693 | -7,03%
- Cerisier pierre noire | 1,012,558 | -47,004 | -4,44%
- Queensryche | 1,009,686 | +146,797 | + 17,01%
- Amon Amarth | 1,004,995 | -18,679 | -1,82%
- Coheed et Cambria | 982,648 | -73,314 | -6,94%
- Sevendust | 937,530 | -30,472 | -3,15%
- Insane Clown Posse | 936,884 | +35 703 | + 3,96%
- Digne d'un roi | 935,201 | -21,507 | -2,25%
- Underoath | 932,225 | +28 602 | + 3,17%
- Rien de plus | 931,650 | -92,930 | -9,07%
- Sepultura | 921,454 | -28,807 | -3,03%
- Mastodon | 905,257 | -30,865 | -3,30%
- Nonpoint | 894,652 | -60,478 | -6,33%
- Tesla | 858,604 | +65,451 | + 8,25%
- A.S.P | 845,889 | -44,165 | -4,96%
- Alors que je mourais | 821,019 | -12,082 | -1,45%
- Guerre salariale | 807,948 | -99,951 | -11,01%
- Babymetal | 805,205 | +15,087 | + 1,91%
- Alestorm | 774,311 | +29,596 | + 3,97%
- Travaux du sol | 761,549 | +170,821 | + 28,92%
- Hammerfall | 752,255 | -37,088 | -4,70%
- Hatebreed | 738,335 | +12,297 | + 1,69%
- Couleur vivante | 727,446 | -57,376 | -7,31%
- Fièvre 333 | 712,419 | -468,936 | -39,69%
- Uriah Heep | 690,928 | -65,721 | -8,69%
- Manowar | 680,648 | +47,271 | + 7,46%
- Enfants de Bodom | 666,797 | +41,340 | + 6,61%
- HELLYEAH | 650,173 | -84,544 | -11,51%
- Type O négatif | 649,165 | -2,139 | -0,33%
- Opeth | 648,397 | -8,586 | -1,31%
- Enterrez demain | 645,292 | -21,186 | -3,18%
- Avatar | 643,670 | +146,774 | + 29,54%
- Testament | 641,303 | +49,155 | + 8,30%
- Embrayage | 621,349 | -6,256 | -1,00%
- Panthère d'acier | 613,158 | +195,744 | + 46,89%
- Riot | 609,272 | -41,813 | -6,42%
- Lacuna Coil | 607,147 | +25,785 | + 4,44%
- Arch Enemy | 592,528 | -21,111 | -3,44%
- Tendances suicidaires | 591,556 | -39,426 | -6,25%
- Mauvais présages | 591,454 | -50,344 | -7,84%
- Fear Factory | 583,597 | -47,449 | -7,52%
- Polyphie | 580,589 | -2,150 | -0,37%
- Sonata Arctica | 576,249 | +80,264 | + 16,18%
- Epica | 559,775 | +16,712 | + 3,08%
- Blind Guardian | 553,783 | +6,022 | + 1,10%
- Sol | 546,129 | -86,630 | -13,69%
- Korpiklaani | 543,879 | -47,629 | -8,05%
- Attila | 532,696 | +114,059 | + 27,25%
- La mort | 523,015 | -3,672 | -0,70%
- Esclaves | 515,222 | +2,446 | + 0,48%
- Fozzy | 511,110 | -39,983 | -7,26%
- Saxon | 500,881 | +7,338 | + 1,49%
- Arbre de porc-épic | 499,700 | -22,668 | -4,34%
- Eluveitie | 488,549 | -24,581 | -4,79%
- Le diable porte Prada | 485,104 | -28,803 | -5,60%
- Froid | 482,083 | +985 | + 0,20%
- Ton art est un meurtre | 468,660 | -58,870 | -11,16%
- Meshuggah | 467,002 | -20,698 | -4,24%
- Skindred | 466,475 | -38,928 | -7,70%
- Aimant de monstre | 452,379 | +50,456 | + 12,55%
- Nombre de corps | 448,922 | +131,790 | + 41,56%
- Suicide Silence | 447,726 | -16,617 | -3,58%
- Le feu des dieux | 443,043 | -33,410 | -7,01%
- L'Union Veer | 441,691 | -63,742 | -12,61%
- Exodus | 440,189 | +24,861 | + 5,99%
- Northlane | 436,527 | -45,328 | -9,41%
- Le ciel brûlera | 433,064 | -31,752 | -6,83%
- Le fantôme à l'intérieur | 431,434 | -2,884 | -0,66%
- Dethklok | 418,184 | -14,973 | -3,46%
- Whitechapel | 416,317 | -7,792 | -1,84%
- Chelsea Grin | 405,457 | -16,241 | -3,85%
- Kreator | 404,528 | +53,498 | + 15,24%
- Le complot en vous | 399,753 | -36,913 | -8,45%
- Turisas | 397,350 | -21,603 | -5,16%
- Refusé | 396,899 | -27,371 | -6,45%
- Douleur | 395,954 | +94,786 | + 31,47%
- Jinjer | 387,555 | -7,362 | -1,86%
- Après l'enterrement | 381,809 | -16,176 | -4,06%
- Avantasia | 381,186 | -6,530 | -1,68%
- Soulfly | 374,949 | -35,044 | -8,55%
- Demon Hunter | 370,586 | -16,611 | -4,29%
- Périphérie | 369,930 | -12,455 | -3,26%
- Cannibal Corpse | 369,292 | +1,999 | + 0,54%
- Emmure | 367,146 | +53,508 | + 17,06%
- Chaque fois que je meurs | 364,626 | +166,579 | + 84,11%
- (Hed) P.E. | 361,971 | +766 | + 0,21%
- Cradle of Filth | 361,231 | -2,644 | -0,73%
- Spineshank | 361,052 | +82,816 | + 29,76%
- Poètes de l'automne | 359,561 | +451 | + 0,13%
- Behemoth | 346,883 | +13,571 | + 4,07%
- KMFDM | 327,260 | +48,096 | + 17,23%
- Corrosion de conformité | 326,069 | -35,592 | -9,84%
- Rose des vents | 325,753 | -8,315 | -2,49%
- Mauvais cerveaux | 324,398 | -9,023 | -2,71%
- Anathema | 322,529 | +1 724 | + 0,54%
- Diamond Head | 319,438 | -119,713 | -27,26%
- Chon | 318,784 | -3,075 | -0,96%
- Volumes | 306,848 | +3,263 | + 1,07%
- Hyro le héros | 304,595 | +95 809 | + 45,89%
- Kamelot | 300,079 | -13,056 | -4,17%
- Ensiferum | 298,779 | +25,013 | + 9,14%
- Code Orange | 292,846 | +30,225 | + 11,51%
- Dimmu Borgir | 292,488 | -4,404 | -1,48%
- Tranquillité sombre | 290,725 | -75,836 | -20,69%
- Voile de Maya | 290,695 | +8,989 | + 3,19%
- Delain | 290,640 | +955 | + 0,33%
- King Diamond | 286,179 | +75,488 | + 35,83%
- Amorphus | 284,417 | -15,291 | -5,10%
- Équilibre | 281,113 | -11,634 | -3,97%
- Krokus | 279,478 | -19,244 | -6,44%
- Jour de l'an | 275,414 | -3,198 | -1,15%
- Crobot | 273,250 | +22,847 | + 9,12%
- Les animaux en tant que leaders | 272,531 | -6,424 | -2,30%
- 3Teeth | 271,962 | +15,401 | + 6,00%
- Plini | 267,596 | -5,543 | -2,03%
- Le massacre d'anniversaire | 263,415 | +59,634 | + 29,26%
- Myrkur | 260,849 | +38,838 | + 17,49%
- Sale miel | 251,363 | -14,674 | -5,52%
- Allumez la torche | 238,647 | -9,372 | -3,78%
- Voyage de puissance | 235,245 | -18,976 | -7,46%
- Secrets | 235,139 | +1,941 | + 0,83%
- Le meurtre du dahlia noir | 232,461 | +5,512 | + 2,43%
- Overkill | 232,345 | -7,654 | -3,19%
- Turmion Kätilöt | 227,993 | +2,943 | + 1,31%
- Dans les ruines | 227,415 | +40,449 | + 21,63%
- Converge | 225,892 | +105 832 | + 88,15%
- Devin Townsend | 224,022 | -9,767 | -4,18%
- Né d'Osiris | 223,600 | -14,027 | -5,90%
- Syndicat Sonic | 220,015 | -10,565 | -4,58%
- Knocked Loose | 217,308 | +1,574 | + 0,73%
- Venom | 213,874 | +17,494 | + 8,91%
- Zèle et ardeur | 200,896 | -16,901 | -7,76%
- Finntroll | 200,237 | +33,827 | + 20,33%
- Mercyful Fate | 192,415 | -2,188 | -1,12%
- La souche Acacia | 191,405 | +13,417 | + 7,54%
- TesseracT | 188,831 | -586 | -0,31%
- Dormir | 188,458 | -9,912 | -5,00%
- Riverside | 185,235 | +3,144 | + 1,73%
- Le plan d'évasion de Dillinger | 184,852 | -22,496 | -10,85%
- Mayhem | 178,739 | +363 | + 0,20%
- Armored Saint | 177,522 | -46,504 | -20,76%
- Red Fang | 176,648 | -10,780 | -5,75%
- Baronne | 175,292 | -7,452 | -4,08%
- Apte à une autopsie | 175,080 | -1,080 | -0,61%
- Tetrarch | 173,567 | -4,909 | -2,75%
- Christ pourri | 170,232 | +8 870 | + 5,50%
- Entre les enterrés et moi | 169,660 | -8,197 | -4,61%
- Armes extraterrestres | 169,650 | +3,103 | + 1,86%
- Carcasse | 169,475 | -27,431 | -13,93%
- Le Browning | 168,286 | +5,574 | + 3,43%
- Rhapsodie du feu | 166,426 | -2,059 | -1,22%
- Kvelertak | 165,823 | +18,292 | + 12,40%
- Le contorsionniste | 164,461 | -8,950 | -5,16%
- Seigneur des perdus | 163,215 | -5,181 | -3,08%
- Burzum | 162,555 | -628 | -0,38%
- Death Angel | 162,257 | -8,576 | -5,02%
- Insomnium | 161,565 | -7,408 | -4,38%
- Tenez-vous-en à vos armes | 160,944 | -9,354 | -5,49%
- Protester contre le héros | 158,145 | -1,394 | -0,87%
- Otep | 157,891 | -3,946 | -2,44%
- Strapping Young Lad | 153,967 | -9,711 | -5,93%
- Elvenking | 151,733 | +12,634 | + 9,08%
- Gamma Ray | 151,164 | +2,035 | + 1,36%
- Loathe | 151,071 | +40,475 | + 36,60%
- Les non guidés | 150,447 | -55,189 | -26,84%
- Gel celtique | 145,870 | -1,421 | -0,96%
- Deicide | 145,196 | +4,012 | + 2,84%
- Église en métal | 144,159 | +8,834 | + 6,53%
- Karnivool | 144,113 | -7,784 | -5,12%
- Homologues | 143,904 | +6,025 | + 4,37%
- Dropout Kings | 143,800 | +32,694 | + 29,43%
- Havok | 143,139 | +33,571 | + 30,64%
- Culte de Luna | 142,832 | +57,488 | + 67,36%
- Ho99o9 | 141,160 | -8,473 | -5,66%
- Satyricon | 139,470 | -5,217 | -3,61%
- Chimaira | 138,830 | -10,297 | -6,90%
- Caliban | 138,595 | -7,178 | -4,92%
- Apocalypse Fleshgod | 137,257 | +34,174 | + 33,15%
- Annihilateur infantile | 136,998 | -2,770 | -1,98%
- Aux portes | 135,598 | -8,314 | -5,78%
- Pour aujourd'hui | 134,826 | +18,713 | + 16,12%
- Déchets municipaux | 132,744 | -2,742 | -2,02%
- Darkthrone | 132,655 | +741 | + 0,56%
- Foetus mourant | 128,237 | -4,838 | -3,64%
- Biohazard | 123,680 | -1,999 | -1,59%
- Carnifex | 123,530 | -6,243 | -4,81%
- Kobra et le Lotus | 122,730 | -6,027 | -4,68%
- Gwar | 120,609 | -9,749 | -7,48%
- Décapitation du bétail | 116,987 | -4,655 | -3,83%
- Deafheaven | 116,955 | +1 832 | + 1,59%
- Société perdue | 114,745 | -6,375 | -5,26%
- Heidevolk | 111,127 | -8,571 | -7,16%
- L'Océan | 110,779 | +1,006 | + 0,92%
- Les ombres tombent | 110,718 | -10,303 | -8,51%
- Nekrogoblikon | 109,809 | +558 | + 0,51%
- Antimatière | 109,222 | +3,434 | + 3,25%
- Haut en feu | 105,893 | -13,016 | -10,95%
- Lanceur de boulons | 104,258 | -5,142 | -4,70%
- Nevermore | 103,766 | +4,814 | + 4,86%
- Allegaeon | 102,843 | +22.206 | + 27,54%
- Six pieds sous terre | 100,198 | +9,911 | + 10,98%
- Empereur | 98,758 | +6,955 | + 7,58%
- Si ces arbres pouvaient parler | 96,566 | -7,610 | -7,30%
- Unearth | 96,518 | -6,617 | -6,42%
- Bloodbath | 95,766 | -2,775 | -2,82%
- Wintersun | 92,527 | -1,458 | -1,55%
- Symétrie des cicatrices | 89,619 | -6,539 | -6,80%
- Heure la plus sombre | 89,552 | -6,246 | -6,52%
- Nachtblut | 86,733 | +8,055 | + 10,24%
- La mort | 84,683 | -6,587 | -7,22%
- Septicflesh | 84,411 | -4,332 | -4,88%
- Cave Darling | 80,081 | +450 | + 0,57%
- Bloodywood | 79,584 | +7,772 | + 10,82%
- Warbringer | 78,992 | +13,240 | + 20,14%
- Assaut nucléaire | 77,783 | -3,179 | -3,93%
- L'agoniste | 76,324 | -1,778 | -2,28%
- Décapité | 76,116 | -4,501 | -5,58%
- King's X | 74,573 | -3,254 | -4,18%
- Myles Kennedy et les conspirateurs | 74,025 | -9,094 | -10,94%
- Devilskin | 72,695 | -5,337 | -6,84%
- Marduk | 69,326 | -5,854 | -7,79%
- Diffamé | 69,125 | +13,042 | + 23,25%
- Crowbar | 68,869 | -513 | -0,74%
- Holocauste toxique | 67,885 | -4,917 | -6,75%
- Océans de sommeil | 66,742 | +20 703 | + 44,97%
- Isis | 65,472 | -10,946 | -14,32%
- Funérailles sombres | 63,364 | -844 | -1,31%
- Névrose | 62,582 | -1,124 | -1,76%
- Rivières de Nihil | 62,349 | -3,437 | -5,22%
- Les sans visage | 61,307 | -4,932 | -7,45%
- Oh, dormeur | 60,476 | -1,131 | -1,84%
- Révocation | 59,364 | -3,450 | -5,49%
- Ongles | 59,349 | Récemment ajouté |
- Oceano | 58,474 | -2,985 | -4,86%
- Suffocation | 58,375 | +338 | + 0,58%
- Mercredi 13 | 53,680 | -21,788 | -28,87%
- Vein | 53,065 | -3,933 | -6,90%
- VARG | 51,654 | +4,984 | + 10,68%
- Torche | 49,384 | -3,092 | -5,89%
- L'avertissement | 44,011 | -2,244 | -4,85%
- Pluie infectée | 42,483 | -6,697 | -13,62%
- Abandonné | 39,962 | +4,587 | + 12,97%
- Rage Of Light | 39,761 | +295 | + 0,75%
- Yob | 38,068 | -2,438 | -6,02%
- Iron Reagan | 37,506 | -5,072 | -11,91%
- Poumon vert | 34,386 | +4,211 | + 13,96%
- BackWordz | 30,214 | -6,913 | -18,62%
- Employé pour servir | 27,861 | -4,770 | -14,62%
- Kaonashi | 25,307 | -2,598 | -9,31%
- Baest | 24,398 | +18,280 | + 298,79%
- Gaerea | 24,227 | Récemment ajouté |
- Structure inégale | 22,346 | -67 | -0,30%
- Dieu interdit | 22,143 | -4,568 | -17,10%
- Sous le massacre | 21,783 | +4,969 | + 29,55%
- Pineapple Express | 21,326 | -884 | -3,98%
- Arrivée de l'automne | 19,969 | +681 | + 3,53%
- Dévoration | 19,202 | -276 | -1,42%
- Sanctuaire | 18,999 | -4,260 | -18,32%
- Homme primitif | 18,961 | +2,087 | + 12,37%
- Nazaréen empalé | 18,569 | -865 | -4,45%
- Rolo Tomassi | 18,017 | -2,819 | -13,53%
- Lovebites | 17,454 | -1,984 | -10,21%
- Point de ligne droite | 16,202 | -440 | -2,64%
- Bloodbather | 16,110 | -3,185 | -16,51%
- Inferious | 13,666 | +7,273 | + 113,77%
- Épouvantail maléfique | 13,149 | +3 230 | + 32,56%
- Hirax | 12,615 | -3,224 | -20,35%
- Imonolith | 10,387 | +2,037 | + 24,40%
- Oubliez demain | 9,810 | -987 | -9,14%
- Seigneurs du trident | 9,756 | -165 | -1,66%
- Loudblast | 9,604 | Récemment ajouté |
- Taux de mortalité | 9,038 | -241 | -2,60%
- Un halo sombre | 8,188 | +1,601 | + 24,31%
- La brutalité prévaudra | 7,465 | -723 | -8,83%
- Une rose dans les épines | 7,268 | -21,768 | -74,97%
- Takatak | 6,927 | -1,407 | -16,88%
- Torsofuck | 6,632 | -100 | -1,49%
- Mora Prokaza | 5,416 | +375 | + 7,44%
Vous voulez plus de métal? Abonnez-vous à notre newsletter quotidienne
Entrez votre e-mail ci-dessous pour obtenir une mise à jour quotidienne avec tous nos titres.