Bienvenue à nouveau sur la Mega List de Spotify, où nous suivons près de 400 groupes et leurs followers sur Spotify. Juin, comme mai, a vu une augmentation globale des auditeurs pour les genres rock et métal.
Sur la base du changement en pourcentage, les gains les plus importants ont été constatés par certaines des plus petites bandes de la liste. Peut-être que ces gars valent la peine de prêter attention à:
- Océans de sommeil: + 294,00%
- BackWordz: + 126.60%
- Homme primitif: + 123,18%
- Fièvre 333: + 45,08%
- Travail du sol: + 36,26%
Et, bien que nous ayons vu une augmentation globale, certains groupes ont vu une baisse du nombre de fans:
- Inferious: 11,705 -34,97%
- Havok: 126,193 -20,49%
- A Dark Halo: 10,266 -17,16%
- Porteur de guerre: 71 602 -13,88%
- Mercredi 13: 43.428 -13.81%
Vous voyez un groupe que vous ne reconnaissez pas? Vous cherchez de nouveaux morceaux? Cliquez sur le nom de chaque groupe pour accéder directement à leur page Spotify.
Comme toujours, ce n'est pas une science exacte, les classements ne doivent pas être pris comme des faits, car ils ne sont que des classements par rapport aux autres artistes que nous avons choisis pour cette étude. Ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des artistes qui n'ont peut-être pas été répertoriés et qui ont plus d'écoute. Nous essayons de garder la liste aussi précise que possible, donc si vous connaissez un artiste manquant, veuillez le mentionner dans les commentaires et nous l'ajouterons pour le mois prochain.
Voici les lectures des 30 derniers jours. Vous pouvez voir notre classement précédent ici.
Comment ces chiffres vous semblent-ils? Qu'est-ce qui vous surprend le plus?
- Reine:, 32.873.506, +412 900, + 1,27%
- AC DC:, 18 200 214, +418,620, + 2,35%
- Linkin Park:, 17 940 666, +337 610, + 1,92%
- Guns N ’Roses :, 17 753 216, +353 984, + 2,03%
- Bon Jovi :, 16,225,265, +310 049, + 1,95%
- Metallica :, 15.114.460, + 194 966, + 1,30%
- Aerosmith :, 14,477,010, +299174, + 2,11%
- Led Zeppelin :, 14.129.678, +108 316, + 0,77%
- Nirvana:, 14.110.752, +185,212, + 1,33%
- Pink Floyd :, 13.476.254, +234 011, + 1,77%
- Foo Fighters :, 11.195.317, +56 269, + 0,51%
- Pearl Jam :, 9.925.829, +21 236, + 0,21%
- Van Halen :, 9.057.910, +139116, + 1,56%
- System of a Down:, 8.515.000, +186 421, + 2,24%
- Baiser:, 8.074.905, +166 456, + 2,10%
- Scorpions :, 8 003 302, +96 139, + 1,22%
- Perturbé:, 7.753.400, +126354, + 1,66%
- Black Sabbath :, 7.612.357, +129 978, + 1,74%
- Papa Roach :, 7,258,687, +167 301, + 2,36%
- Rage contre la machine :, 7,150,576, +484 900, + 7,27%
- Ozzy Osbourne:, 6,956,489, +15 207, + 0,22%
- Nœud coulant:, 6 609 484, +174 892, + 2,72%
- Evanesence :, 6,288,922, +11 171, + 0,18%
- Limp Bizkit :, 6 247 840, +117 725, + 1,92%
- Violet foncé:, 6,147,157, +24 871, + 0,41%
- Prolongation de trois jours:, 5,918,992, +157142, + 2,73%
- Rammstein :, 5.690.848, +139 802, + 2,52%
- Serpent blanc:, 5.662.420, +152 452, + 2,77%
- Iron Maiden:, 5,539,072, +84,575, + 1,55%
- Avenged Sevenfold:, 5 509 471, +128 664, + 2,39%
- Motley Crue:, 5 474 853, +141 779, + 2,66%
- Coup de poing à cinq doigts :, 5.330.413, +78 852, + 1,50%
- Def Leppard :, 5 287 442, +107 038, + 2,07%
- Korn :, 5,190,521, +159 357, + 3,17%
- Audioslave :, 5,055,084, +149 939, + 2,89%
- Poêlon:, 4.975.658, +218 689, + 4,60%
- S'élever contre:, 4 897 868, +80359, + 1,67%
- Shinedown :, 4 890 100, +48 476, + 1,00%
- Reines de l'âge de pierre:, 4.837.986, -4 246, -0,09%
- Apporte-moi l'horizon:, 4,794,516, +546 423, + 12,86%
- Soundgarden :, 4 618 856, -6 980, -0,15%
- Briser Benjamin :, 4,559,353, +77 564, + 1,73%
- Seether :, 4,469,650, +205,282, + 4,81%
- Alice enchaînée:, 4,468,515, +27.161, + 0,61%
- Marilyn Manson:, 4.391.491, +97 944, + 2,28%
- Thin Lizzy :, 4.150.847, +23 259, + 0,56%
- Blue Oyster Cult:, 4.074.836, +79 759, + 2,00%
- Un jour pour se souvenir:, 3.999.602, +41 215, + 1,04%
- Stone Sour :, 3.781.335, +52 781, + 1,42%
- Se ruer:, 3.711.121, +34 019, + 0,93%
- Volbeat :, 3.710.398, +96,562, + 2,67%
- Motorhead :, 3.689.544, +32 290, + 0,88%
- Je l'emporte :, 3,498,338, +224 783, + 6,87%
- Godsmack :, 3,455,885, +94.605, + 2,81%
- Pantera :, 3,430,071, +111 595, + 3,36%
- Soeur tordue :, 3.398.263, +51 997, + 1,55%
- Poison:, 3.389.787, +64 682, + 1,95%
- La théorie de l'homme mort:, 3.372.740, +78 794, + 2,39%
- Judas Priest:, 3.129.297, +61 755, + 2,01%
- Tomber en marche arrière :, 2.989.136, +69 003, + 2,36%
- Émeute tranquille :, 2.961.361, +56 999, + 1,96%
- Flaque de Mudd :, 2.939.636, -9 882, -0,34%
- Megadeth :, 2.929.831, +75 384, + 2,64%
- Balle pour ma Valentine:, 2.927.887, +58 994, + 2,06%
- Faith No More :, 2 909 240, +18,668, + 0,65%
- Bad Wolves :, 2.831.350, +89 187, + 3,25%
- Skid Row :, 2.781.861, +67 738, + 2,50%
- Demander à Alexandrie :, 2.668.498, -99 010, -3,58%
- Outil:, 2 565 741, +50374, + 2,00%
- Greta Van Fleet :, 2.192.311, +26 784, + 1,24%
- Deftones :, 2.186.945, +85 429, + 4,07%
- Rob Zombie :, 2.135.977, +49 387, + 2,37%
- Killswitch Engage :, 2.101.375, -58 379, -2,70%
- Noyades en piscine:, 2.101.033, +33 234, + 1,61%
- Dio :, 2.018.720, +2 842, + 0,14%
- Starset :, 2.017.767, +94 414, + 4,91%
- Sabaton :, 1.913.161, +29,550, + 1,57%
- Agneau de Dieu:, 1.865.570, +224 043, + 13,65%
- Trivium :, 1.853.605, -78 885, -4,08%
- Mandat:, 1.846.780, +37 425, + 2,07%
- Slayer :, 1.842.911, +39 955, + 2,22%
- Pop Evil :, 1.838.826, +77 807, + 4,42%
- Halestorm :, 1.834.486, +36 397, + 2,02%
- Notre dernière nuit:, 1.833.525, -2 711, -0,15%
- Nightwish :, 1.731.155, -35 197, -1,99%
- Alter Bridge :, 1.712.174, +30 414, + 1,81%
- Fantôme:, 1.679.223, +43 484, + 2,66%
- En feu:, 1,613,995, +197 414, + 13,94%
- Le culte:, 1.602.310, +1 524, + 0,10%
- Atreyu :, 1.531.039, +26 454, + 1,76%
- Mudvayne :, 1.482.291, +23 427, + 1,61%
- À ce moment:, 1.465.409, +17 268, + 1,19%
- The Pretty Reckless:, 1.436.189, -37 892, -2,57%
- Dans la tentation:, 1,436,004, -114,121, -7,36%
- Silverstein :, 1.417.466, -4 496, -0,32%
- Force du dragon:, 1.416.303, +47 306, + 3,46%
- Parkway Drive :, 1.405.191, +22 221, + 1,61%
- Immobile en blanc:, 1.400.021, +32 971, + 2,41%
- Tête de la machine:, 1.384.797, +100,151, + 7,80%
- Tout ce qui reste:, 1.359.253, +22 946, + 1,72%
- Sabrer:, 1.353.987, +15 682, + 1,17%
- Des souris et des hommes:, 1 245 724, +11 491, + 0,93%
- Dantzig :, 1.224.646, -19.603, -1,58%
- Dope:, 1.218.258, +7 890, + 0,65%
- Primus :, 1.189.392, -55 273, -4,44%
- Théâtre du Rêve:, 1.185.293, +4 518, + 0,38%
- RATT :, 1.166.178, +8 417, + 0,73%
- Anthrax:, 1,151,473, -30 950, -2,62%
- Statique-X :, 1.138.631, -29 635, -2,54%
- Amaranthe :, 1.103.065, +66 423, + 6,41%
- Amon Amarth:, 1.076.242, +16 949, + 1,60%
- Coquelicot:, 1.060.772, +234407, + 28,37%
- Adelitas Way :, 1.052.243, +69 939, + 7,12%
- Zombie blanc :, 1.041.655, +13 879, + 1,35%
- Nonpoint :, 1.031.304, +14 851, + 1,46%
- L'affliction de l'amitié:, 1.030.532, +17 995, + 1,78%
- Gojira :, 1.029.357, +22 397, + 2,22%
- Misfits :, 1.018.791, +13 481, + 1,34%
- Rien de plus:, 1.018.540, +15358, + 1,53%
- Helloween :, 1.017.481, +4 237, + 0,42%
- Coheed et Cambria :, 977,685, +18 592, + 1,94%
- Comme je mourrais :, 976,239, +1 174, + 0,12%
- Airbourne :, 963,793, +10 465, + 1,10%
- Mastodonte:, 932,068, +9,218, + 1,00%
- Sepultura :, 930,050, +17 669, + 1,94%
- Sous serment:, 923.148, +9 750, + 1,07%
- Sevendust :, 915,644, +31 142, + 3,52%
- J'accepte:, 909,628, +6 922, + 0,77%
- Ice Nine Kills :, 902,408, +24 074, + 2,74%
- ASPIC:, 902,069, +2 757, + 0,31%
- Cerise de pierre noire :, 875,331, +14 565, + 1,69%
- Tesla :, 855,496, -419, -0,05%
- Faire la guerre:, 838,655, +44 549, + 5,61%
- Queensryche :, 830,513, +4 521, + 0,55%
- Fièvre 333:, 819,555, +254,672, + 45,08%
- Alestorm :, 817,831, -27,588, -3,26%
- HELLYEAH :, 813,068, +4 542, + 0,56%
- Uriah Heep :, 782.241, -5 760, -0,73%
- Hammerfall :, 762,771, +10 017, + 1,33%
- Couleur vivant:, 758 701, +31 754, + 4,37%
- Architectes :, 751,926, +24 399, + 3,35%
- Digne d'un roi:, 745,748, +36 534, + 5,15%
- Enterrer demain :, 743,434, +56 825, + 8,28%
- Manowar :, 715,829, +6 457, + 0,91%
- Opeth :, 674,712, +4 083, + 0,61%
- Sol:, 674,496, -2 569, -0,38%
- August Burns Red :, 674,229, +893, + 0,13%
- Enfants de Bodom :, 669,577, -1,201, -0,18%
- La haine race:, 656,087, +16 104, + 2,52%
- Tendances suicidaires:, 652,984, -16 436, -2,46%
- Ennemi juré:, 649,474, +9 764, + 1,53%
- Fear Factory :, 636,089, -837, -0,13%
- Testament:, 635,565, +1 439, + 0,23%
- Émeute:, 635,164, +1 783, + 0,28%
- Fozzy :, 612,090, +3 468, + 0,57%
- The Ghost Inside:, 606,019, +13 287, + 2,24%
- Type O negatif:, 587 876, -7 664, -1,29%
- Embrayage:, 574,559, -41 047, -6,67%
- Bobine de lacune:, 570,176, +857, + 0,15%
- Mauvais présages :, 564 091, +29 976, + 5,61%
- Saxon:, 560,483, -2 343, -0,42%
- Insane Clown Posse :, 552 871, +20 246, + 3,80%
- Babymetal :, 540,502, +25,237, + 4,90%
- Eluveitie :, 537,388, +18 924, + 3,65%
- Travail du sol :, 528,028, +140 508, + 36,26%
- Attila :, 527,100, +100 669, + 23,61%
- Arbre porc-épic:, 514,946, -9 478, -1,81%
- Skindred :, 510,327, +3 783, + 0,75%
- Du froid:, 510,107, -552, -0,11%
- Korpiklaani :, 505 921, +4 595, + 0,92%
- Feu des dieux:, 503 700, +16 041, + 3,29%
- Avatar:, 503,505, +77 156, + 18,10%
- Meshuggah :, 499 329, +477, + 0,10%
- Panthère d'acier :, 479,395, +9,951, + 2,12%
- Le diable s'habille en Prada:, 476.137, -457, -0,10%
- Mort:, 473,869, -7 003, -1,46%
- Gardien aveugle:, 472,740, -1 011, -0,21%
- Sonata Arctica :, 471,033, +308, + 0,07%
- Suicide Silence :, 467,084, -26,140, -5,30%
- L'Union Veer:, 461,659, -2.183, -0,47%
- Whitechapel :, 457.162, -3 963, -0,86%
- Epica :, 455,284, -8.056, -1,74%
- L'intrigue en vous :, 451 123, +55 368, + 13,99%
- Northlane :, 446,501, -26 428, -5,59%
- Polyphie :, 441,521, -1 485, -0,34%
- Soulfly :, 428.868, +2 369, + 0,56%
- Dethklok :, 420 797, +5 036, + 1,21%
- Emmure :, 417,377, +107 671, + 34,77%
- Après l'enterrement :, 408,736, +1 433, + 0,35%
- Kreator :, 403,288, +5 798, + 1,46%
- Exode:, 401 248, -3 189, -0,79%
- Chasseur de démon:, 388.065, +3 720, + 0,97%
- Monstre:, 387 086, -40,287, -9,43%
- Ton art est un meurtre :, 385 248, +3 604, + 0,94%
- Avantasia :, 382,756, -2 237, -0,58%
- Mauvais cerveaux:, 376.808, +32 925, + 9,57%
- Périphérie:, 375 895, +7 312, + 1,98%
- Turisas :, 371 836, -1 076, -0,29%
- Nombre de corps:, 367,678, +31 527, + 9,38%
- (Hed) P.E.:, 361,112, +11128, + 3,18%
- Jinjer :, 360,348, -7 798, -2,12%
- Cradle of Filth :, 348.351, +3 736, + 1,08%
- Aimant monstre :, 345,020, -1 068, -0,31%
- Refusé :, 344 327, -5 456, -1,56%
- Cannibal Corpse :, 342 580, +11 727, + 3,54%
- Corrosion de conformité :, 339,925, +15 490, + 4,77%
- Voile de Maya:, 339,486, -49,623, -12,75%
- Le ciel brûlera :, 338,550, -15.520, -4,38%
- Chon :, 332,562, -7 338, -2,16%
- Amorphus :, 317,522, +375, + 0,12%
- Code Orange :, 311.184, +4 575, + 1,49%
- Krokus :, 304.942, -1 395, -0,46%
- Le jour de l'An:, 304,538, +27381, + 9,88%
- Kamelot :, 304,420, +7 044, + 2,37%
- Allumez la torche :, 304,122, -3 867, -1,26%
- Ensiferum :, 302,720, -18,905, -5,88%
- Miel sale :, 301 248, -18,728, -5,85%
- Poètes de l'automne:, 300 816, -1 532, -0,51%
- Dimmu Borgir:, 293,769, -1 589, -0,54%
- Chelsea Grin:, 292,019, +4 854, + 1,69%
- Diamond Head :, 283,874, +778, + 0,27%
- Animaux en tant que leaders :, 282,891, +11 577, + 4,27%
- Delain :, 278,638, -5 619, -1,98%
- KMFDM :, 273,379, -1 352, -0,49%
- Anathème:, 272,512, -7 677, -2,74%
- Crobot :, 269,432, -23 072, -7,89%
- Volumes :, 264,836, -19 423, -6,83%
- Spineshank :, 259.876, -1 280, -0,49%
- Overkill :, 258,953, +1 462, + 0,57%
- Turmion Kätilöt :, 257,020, -16 252, -5,95%
- Équilibre:, 255,814, +4,222, + 1,68%
- Le meurtre du dahlia noir :, 249,083, -36 374, -12,74%
- Né d'Osiris:, 248,655, +8 330, + 3,47%
- La souche d'acacia :, 237,796, +45 792, + 23,85%
- Sonic Syndicate :, 237.179, -2 429, -1,01%
- Secrets :, 235,762, +583, + 0,25%
- Destin miséricordieux :, 231,916, +617, + 0,27%
- Douleur:, 228,906, +6 511, + 2,93%
- Knocked Loose :, 228 877, +4 089, + 1,82%
- Protester contre le héros :, 221,541, +16 595, + 8,10%
- King Diamond :, 216,888, +1 811, + 0,84%
- Fit For An Autopsy :, 214,238, -3 832, -1,76%
- Devin Townsend :, 212,083, +1 458, + 0,69%
- Dark Tranquility :, 211.401, +2 925, + 1,40%
- Baronne:, 205,480, -570, -0,28%
- Venin:, 204,417, -4 442, -2,13%
- Chaque fois que je meurs :, 203,969, -2 403, -1,16%
- Plini :, 202,552, -10 307, -4,84%
- Croc rouge:, 199,438, -1 002, -0,50%
- TesseracT :, 196,511, -1 335, -0,67%
- Tenir à vos armes:, 191,588, +5 962, + 3,21%
- Hyro le héros :, 190,110, -348, -0,18%
- Dormir:, 189,285, -1 514, -0,79%
- 3 dents :, 188,753, -573, -0,30%
- Le plan d'évacuation de Dillinger :, 186.256, -4 883, -2,55%
- Otep :, 184,783, +4 759, + 2,64%
- Entre l'enterré et moi :, 183,366, -428, -0,23%
- Homologues:, 175.605, +26.168, + 17,51%
- Ange de la mort:, 175,277, +8 109, + 4,85%
- Insomnium :, 174,072, -55, -0,03%
- Myrkur :, 173 197, -14,585, -7,77%
- Le massacre d'anniversaire :, 172 912, -4 913, -2,76%
- Jeune garcon costaud:, 171,969, +1 062, + 0,62%
- Riverside :, 170,380, -6 317, -3,58%
- Le contorsionniste :, 170,297, +4 723, + 2,85%
- Kvelertak :, 170,265, -533, -0,31%
- Rhapsodie de Feu:, 160,190, +882, + 0,55%
- Caliban :, 160.052, -12 701, -7,35%
- The Browning :, 158,479, +2 624, + 1,68%
- Aux portes: 156,974, +947, + 0,61%
- Ho99o9 :, 156,413, +16 793, + 12,03%
- Carnifex :, 154,931, +7 291, + 4,94%
- Grabuge:, 154,632, -1 703, -1,09%
- Elvenking :, 153 879, -5,512, -3,46%
- Chimaira :, 152.304, +414, + 0,27%
- Burzum :, 150.136, -4 205, -2,72%
- Christ en décomposition :, 148,100, +2 706, + 1,86%
- Karnivool :, 146,685, -1 036, -0,70%
- Armes extraterrestres :, 145,962, +2 713, + 1,89%
- Eglise en métal :, 145,548, -6,956, -4,56%
- Rayon gamma:, 140,995, +3 841, + 2,80%
- Déicide :, 139,589, +580, + 0,42%
- Satyricon :, 138,971, -1 565, -1,11%
- Danger biologique:, 138,164, +1 459, + 1,07%
- Kobra et le Lotus, 134,309, -4 456, -3,21%
- Finntroll :, 133,190, +3 128, + 2,41%
- Ombres tombent :, 130,983, -2 879, -2,15%
- Zèle et ardeur:, 130,388, +2 731, + 2,14%
- Un fétus mourant:, 129,174, +2 020, + 1,59%
- The Unguided :, 127,793, +455, + 0,36%
- Havok :, 126,193, -32,523, -20,49%
- Déchets municipaux:, 124,377, +2 753, + 2,26%
- Décapitation du bétail :, 123,146, -3 790, -2,99%
- Dénicher:, 120 771, +4 071, + 3,49%
- Heidevolk :, 119,569, +20,634, + 20,86%
- En feu: 119,221, +4 876, + 4,26%
- Givre celtique :, 118,827, -3 456, -2,83%
- Converger:, 117,002, -1 542, -1,30%
- Gwar :, 115,985, +6 383, + 5,82%
- Trône sombre:, 112,837, -1 404, -1,23%
- Pour aujourd'hui: , 112,077, +3 691, + 3,41%
- Deafheaven :, 106,544, +3 626, + 3,52%
- Si ces arbres pouvaient parler: 103,488, -5 654, -5,18%
- Heure la plus sombre:, 102,502, -1,321, -1,27%
- Décrocheurs Kings,, 101,213, +9 596, + 10,47%
- Bain de sang :, 100,589, -39, -0,04%
- Symétrie cicatrice :, 96,578, +595, + 0,62%
- Plus jamais:, 96.405, -497, -0,51%
- Lanceur de boulon :, 95,052, +4 465, + 4,93%
- Soleil d'hiver:, 93,210, +2 450, + 2,70%
- Apocalypse de Dieu:, 93,142, +2 071, + 2,27%
- Assaut nucléaire :, 92,582, +463, + 0,50%
- Détester:, 91,764, +1 447, + 1,60%
- Mort: , 86,469, +15 556, + 21,94%
- Myles Kennedy & The Conspirators:, 84.148, +1 211, + 1,46%
- Empereur:, 82.705, -2 026, -2,39%
- Carcasse:, 81.820, +1 467, + 1,83%
- Bloodywood :, 79,648, +6 393, + 8,73%
- Décapité :, 79,583, -486, -0,61%
- Antimatière:, 76,751, -2 802, -3,52%
- L'agoniste:, 76,143, +1 361, + 1,82%
- Culte de Luna :, 76.118, -3 895, -4,87%
- Dans les ruines :, 74,492, +2 064, + 2,85%
- Devilskin :, 72,627, -5 414, -6,94%
- L'océan:, 72,580, -448, -0,61%
- Allegaeon :, 72,396, -3 310, -4,37%
- Porteur de guerre :, 71.602, -11 544, -13,88%
- Cave Darling :, 71 087, +158, + 0,22%
- Océans de sommeil:, 70,550, +52 644, + 294,00%
- Isis :, 70,505, -3 813, -5,13%
- Oceano :, 69,541, +4 418, + 6,78%
- Marduk :, 69,460, +358, + 0,52%
- BackWordz :, 69,368, +38 755, + 126,60%
- Saint blindé :, 69.308, +628, + 0,91%
- Holocauste toxique :, 68,456, +1 820, + 2,73%
- King's X :, 67,628, +3 678, + 5,75%
- Oh, dormeur :, 65.183, +253, + 0,39%
- Rivières de Nihil :, 64,646, +164, + 0,25%
- De sombres funérailles:, 62,904, -200, -0,32%
- The Faceless :, 62,265, -164, -0,26%
- Pied de biche :, 61 860, -181, -0,29%
- Révocation:, 59,418, +1 206, + 2,07%
- Suffocation:, 57,684, +232, + 0,40%
- Névrose:, 55,901, -1 887, -3,27%
- Torche :, 53,471, -3 350, -5,90%
- Pluie infectée :, 46,537, +969, + 2,13%
- Avorté:, 44,445, -4 325, -8,87%
- Mercredi 13 :, 43,428, -6,956, -13,81%
- L'avertissement:, 42,645, -1 326, -3,02%
- Veine:, 41,535, +827, + 2,03%
- Loubard:, 39,258, -1 304, -3,21%
- Nachtblut :, 37 301, -230, -0,61%
- Iron Reagan :, 36 879, -405, -1,09%
- Rage Of Light :, 34,116, +4 146, + 13,83%
- Dieu pardonne:, 29.806, +2 337, + 8,51%
- Kaonashi :, 28,730, +2 798, + 10,79%
- Homme primitif:, 25.358, +13 996, + 123,18%
- Poumon vert :, 24,696, -2 193, -8,16%
- Structure inégale :, 24,505, -1 400, -5,40%
- Point droit:, 22,033, +5 281, + 31,52%
- Employé pour servir :, 21.185, +1 075, + 5,35%
- Sanctuaire:, 20,065, -12, -0,06%
- Sous le massacre :, 19,317, -1 594, -7,62%
- Rolo Tomassi :, 18,693, -448, -2,34%
- Lovebites :, 17,386, -501, -2,80%
- Hirax:, 15,158, -471, -3,01%
- Arrivée d'automne :, 15,064, +1 589, + 11,79%
- Baigneur de sang:, 15,024, +487, + 3,35%
- Oubliez demain:, 14,057, +148, + 1,06%
- Imonolith :, 13,005, -1 586, -10,87%
- Inferious :, 11.705, -6 294, -34,97%
- Taux de mortalité:, 10,731, +2 325, + 27,66%
- Épouvantail maléfique :, 10,574, +2 091, + 24,65%
- A Dark Halo :, 10,266, -2,126, -17,16%
- Baest :, 9.397, +1 497, + 18,95%
- La brutalité prévaudra :, 9,145, -716, -7,26%
- Seigneurs du Trident :, 8.650, -672, -7,21%
- Disjoncteur de l'esprit:, 5,124, +195, + 3,96%
Qu'est-ce que tu penses? Laissez un commentaire →