Septembre n'a pas été un mauvais mois pour le rock et le métal. dans l'ensemble, les écoutes ont augmenté de 1,71%, en légère baisse par rapport à 2,49% le mois dernier.
Les gains les plus importants pour les nouveaux auditeurs ont été:
Saint en armure: + 211,46%
Nachtblut: + 87,93%
Zèle et ardeur: + 61,02%
Tranquillité sombre: + 51,29%
Carcasse: + 27,60%
Et, bien que nous ayons constaté une augmentation globale, certains groupes ont constaté une baisse du nombre de fans:
Homme primitif: -47,25%
Taux de mortalité: -33,34%
Un halo sombre: -29,64%
Takatak: -25,87%
Imonolith: -20,28%
Vous voyez un groupe que vous ne reconnaissez pas? Vous cherchez de nouveaux morceaux? Cliquez sur le nom de chaque groupe pour accéder directement à leur page Spotify.
Comme toujours, ce n'est pas une science exacte, les classements ne doivent pas être considérés comme des faits, car ils ne sont que des classements par rapport aux autres artistes que nous avons choisis pour cette étude. Cela signifie qu'il pourrait y avoir des artistes qui n'ont peut-être pas été répertoriés et qui ont plus d'écoute. Nous essayons de garder la liste aussi précise que possible, donc si vous connaissez un artiste manquant, veuillez le mentionner dans les commentaires et nous l'ajouterons pour le mois prochain.
- Reine: 32,918,024, -328,089, -0,99%
- AC / DC: 19 894 459, +352 559, + 1,80%
- Linkin Park: 19 352 344, -462 874, -2,34%
- Guns N ’Roses: 18 277 344, +131 555, + 0,72%
- Bon Jovi: 16 627 705, -306 186, -1,81%
- Metallica: 16 086 270, -4 365, -0,03%
- Aerosmith: 15.068.500, +312.629, + 2.12%
- Nirvana: 14 976 782, +99 383, + 0,67%
- Led Zeppelin: 14 945 824, +516 317, + 3,58%
- Pink Floyd: 13 639 154, -9 001, -0,07%
- Foo Fighters: 11,491,008, -56,503, -0,49%
- Confiture de perles: 9,951,448, -70,674, -0,71%
- Système de A Down: 8,999,955, +214235, + 2,44%
- Van Halen: 8 907 284, -241 370, -2,64%
- Scorpions: 8 729 569, + 98 791, + 1,14%
- Baiser: 8,624,571, -117,962, -1,35%
- Disturbed: 8.428.208, +357.577, + 4,43%
- Black Sabbath: 8,116,466, +133,063, + 1,67%
- Papa Roach: 7 521 977, + 80 692, + 1,08%
- Ozzy Osbourne: 7 090 706, + 107 664, + 1,54%
- Noeud coulant: 7067757, +130765, + 1,89%
- Rage contre la machine: 6,988,304, +126,855, + 1,85%
- Évanèse: 6 701 827, -166 615, -2,43%
- Limp Bizkit: 6,670,370, +144,980, + 2,22%
- Trois jours de grâce: 6,405,466, +7,870, + 0,12%
- Violet profond: 6,181,533, -513,957, -7,68%
- Apportez-moi l'horizon: 6068194, +625337, + 11,49%
- Rammstein: 5 986 689, + 3 561, + 0,06%
- Iron Maiden: 5,866,100, +103,595, + 1,80%
- Marilyn Manson: 5 840 911, +567 723, + 10,77%
- Avenged Sevenfold: 5 753 289, + 63 192, + 1,11%
- Korn: 5 690 987, +168 559, + 3,05%
- Coup de poing mortel à cinq doigts: 5,569,887, +83866, + 1,53%
- Poêle: 5,399,793, +136,399, + 2,59%
- Motley Crue: 5,367,339, -12,284, -0,23%
- Hausse contre: 5,351,081, +324,516, + 6,46%
- Couleuvre blanche: 5,330,758, -124,116, -2,28%
- Audioslave: 5,220,887, -35,853, -0,68%
- Déf Leppard: 5,064,181, -140,840, -2,71%
- Queens of the Stoneage: 4,928,427, -15,062, -0,30%
- Seether: 4 924 038, -10 454, -0,21%
- Shinedown: 4,903,973, -75,257, -1,51%
- Briser Benjamin: 4851898, +83947, + 1,76%
- Soundgarden: 4 688 042, -100 010, -2,09%
- Alice dans les chaînes: 4 685 073, + 10 237, + 0,22%
- Culte de l'huître bleue: 4,342,822, +212,156, + 5,14%
- Une journée inoubliable: 4 145 309, + 21 454, + 0,52%
- Thin Lizzy: 3,895,646, -319,298, -7,58%
- Stone Sour: 3,844083, -21,447, -0,55%
- Moteur: 3,776,192, -124,889, -3,20%
- Godsmack: 3711328, +124174, + 3,46%
- Volbeat: 3,687,084, -43,678, -1,17%
- Rush: 3,652,651, -6,567, -0,18%
- Pantera: 3 638 320, + 126 428, + 3,60%
- Je prévalent: 3,410,214, +42,277, + 1,26%
- Théorie d'un homme mort: 3,407,065, -42,012, -1,22%
- Twisted Sister: 3,406,292, +61557, + 1,84%
- Poison: 3,386,169, +89,513, + 2,72%
- Tombant à l'envers: 3,315260, + 59813, + 1,84%
- Judas Priest: 3 242 746, + 59 424, + 1,87%
- Deftones: 3228652, +480925, + 17,50%
- Mégadeth: 3,076,904, +60,428, + 2,00%
- Faith No More: 3,072,700, +57,945, + 1,92%
- Bullet For My Valentine: 3,033,175, +31,106, + 1,04%
- Flaque de boue: 2,976,617, -36,190, -1,20%
- Mauvais loups: 2 835 615, -86 560, -2,96%
- Demande à Alexandrie: 2,728,164, -4,122, -0,15%
- Skid Row: 2,665,724, +15,954, + 0,60%
- Outil: 2,646,846, +28,273, + 1,08%
- Émeute tranquille: 2,593,021, -327,970, -11,23%
- Rob Zombie: 2 331 324, + 79 265, + 3,52%
- Bassin de noyade: 2304384, +73011, + 3,27%
- Ensemble d'étoiles: 2,274,446, +76,155, + 3,46%
- Killswitch Engage: 2178494, +45105, + 2,11%
- Flotte de Greta Van: 2,128,809, -28,876, -1,34%
- Dio: 2 044 535, + 22 360, + 1,11%
- Sabaton: 2 029 437, + 63 655, + 3,24%
- Halestorm: 1,970,611, -74,444, -3,64%
- Tueur: 1.920.165, +26.896, + 1.42%
- Notre dernière nuit: 1,916,664, +1,070, + 0,06%
- Mandat: 1,845,210, +8,035, + 0,44%
- Pop Evil: 1,814,032, -26,539, -1,44%
- Trivium: 1,810,900, -66,671, -3,55%
- Agneau de Dieu: 1,791,250, +109,534, + 6,51%
- Nightwish: 1,761,491, +29,606, + 1,71%
- Immobile en blanc: 1654483, +139203, + 9,19%
- Fantôme: 1,648,064, -21,049, -1,26%
- Alter Bridge: 1,627,151, -38,955, -2,34%
- Le culte: 1,606,434, -3,277, -0,20%
- Mudvayne: 1 552 158, + 27 704, + 1,82%
- Silverstein: 1,533,173, +48,141, + 3,24%
- Atreyu: 1 532 474, + 15 283, + 1,01%
- En ce moment: 1,521,607, -15,058, -0,98%
- Dragonforce: 1,520,592, +24,239, + 1,62%
- En flammes: 1507794, -39227, -2,54%
- Coquelicot: 1,491,955, +29,104, + 1,99%
- La jolie téméraire: 1.485.465, -142.881, -8.77%
- Dans Tentation: 1,448,201, -18,025, -1,23%
- Promenade Parkway: 1389798, -16811, -1,20%
- Tout ce qui reste: 1377845, +12771, + 0,94%
- Tête de machine: 1,360,863, +26,675, + 2,00%
- Barre oblique: 1,350,512, -2,563, -0,19%
- Dope: 1,342,218, +53475, + 4,15%
- Amaranthe: 1,317,422, +112,624, + 9,35%
- Des souris et des hommes: 1289885, +13696, + 1,07%
- Gojira: 1 287 793, -212 689, -14,17%
- Statique-X: 1287346, -48646, -3,64%
- Dantzig: 1 277 341, + 24 685, + 1,97%
- Théâtre de rêve: 1,261,130, +48,033, + 3,96%
- Primus: 1 243 014, +45 905, + 3,83%
- Mastodonte: 1 217 667, +19 618, + 1,64%
- RATT: 1185652, +61985, + 5,52%
- Anthrax: 1184708, +36 053, + 3,14%
- Coheed et Cambria: 1174167, + 57821, + 5,18%
- Helloween: 1 154 554, + 105 386, + 10,04%
- Zombie blanc: 1106682, +36682, + 3,43%
- Misfits: 1.100.046, +54.197, + 5,18%
- Amon Amarth: 1 068 356, + 5 594, + 0,53%
- Airbourne: 1 055 466, + 91623, + 9,51%
- Cerise pierre noire: 1050569, -20181, -1,88%
- Digne d'un roi: 1,050,406, +163,692, + 18,46%
- Nonpoint: 1033411, +1 697, + 0,16%
- L'Affliction d'Amitié: 1,032,988, +870, + 0,08%
- Voie Adelitas: 1,028,786, -39,659, -3,71%
- Rien de plus: 988,414, -21,806, -2,16%
- Sevendust: 986.191, +21093, + 2.19%
- Sepultura: 955.182, +18.168, + 1.94%
- Sous-couche: 950,814, -66,567, -6,54%
- Alors que je mourais: 938437, -4,911, -0,52%
- Accepter: 929,288, +24,295, + 2,68%
- Ice Nine Kills: 897,036, +6,545, + 0,73%
- A.S.P: 886 478, +14 687, + 1,68%
- Guerre salariale: 852.378, +9.527, + 1.13%
- Queensryche: 834258, -3112, -0,37%
- Tesla: 817 308, -16 876, -2,02%
- Hammerfall: 806808, +12709, + 1,60%
- Hatebreed: 786.312, +132.852, + 20.33%
- Alestorm: 776.195, -44.834, -5.46%
- HELLYEAH: 774 423, -10 707, -1,36%
- Couleur vivante: 767,868, +271, + 0,04%
- Babymétal: 754380, + 98250, + 14,97%
- Enterrer demain: 744267, +10,067, + 1,37%
- Architectes: 737.324, -11.392, -1.52%
- Uriah Heep: 734,151, -55,267, -7,00%
- Tendance suicidaire: 724348, +65337, + 9,91%
- Manowar: 702 949, -5 316, -0,75%
- Opeth: 693 294, + 3 479, + 0,50%
- Sol: 672.749, +10.462, + 1.58%
- Enfants de Bodom: 668672, +5 544, + 0,84%
- Émeute: 665.469, -11.130, -1.64%
- Arch Ennemi: 662.235, +8.410, + 1.29%
- Usine de peur: 658 946, +19 627, + 3,07%
- Type O Négatif: 657,504, +40804, + 6,62%
- Août brûle en rouge: 639 834, -853, -0,13%
- Insane Clown Posse: 639,434, +67821, + 11,86%
- Testament: 601,406, -6,112, -1,01%
- Bobine Lacuna: 597.054, +7.056, + 1.20%
- Mauvais présages: 593,036, +17 056, + 2,96%
- Fozzy: 583 722, -12 584, -2,11%
- Fièvre 333: 581 117, -73 616, -11,24%
- Esclaves: 571.654, -124.272, -17.86%
- Embrayage: 554.034, -33.316, -5.67%
- Éluveitie: 551,110, +16991, + 3,18%
- Epica: 546.131, +80.450, + 17,28%
- Saxon: 544837, +5684, + 1,05%
- Arbre porc-épic: 539081, +5605, + 1,05%
- Korpiklaani: 537 625, + 4 122, + 0,77%
- Polyphie: 536355, +34720, + 6,92%
- Meshuggah: 531 238, + 7 263, + 1,39%
- Décès: 523.845, +22.691, + 4.53%
- Skindred: 520,989, -14,098, -2,63%
- Gardien aveugle: 518,425, +10,100, + 1,99%
- Avatar: 510,147, -95,055, -15,71%
- Travaux du sol: 508.530, +20.082, + 4.11%
- Froid: 506,985, -14,971, -2,87%
- Le diable s'habille en Prada: 501,353, +8,668, + 1,76%
- Le feu des dieux: 501,141, -19,998, -3,84%
- Silence suicide: 499706, +14767, + 3,05%
- Sonate Arctica: 480634, +124, + 0,03%
- Soulfly: 478 735, + 30 119, + 6,71%
- L'Union Veer: 472754, -10748, -2,22%
- Northlane: 471.194, +10.330, + 2,24%
- Attila: 460 679, -6 266, -1,34%
- Le fantôme à l'intérieur: 449083, -28851, -6,04%
- L'intrigue en vous: 443947, +7,874, + 1,81%
- Panthère d'acier: 439,417, -11,918, -2,64%
- Whitechapel: 437.133, -43.377, -9.03%
- Dethklok: 434 625, -797, -0,18%
- Turisas: 423 665, + 20 795, + 5,16%
- Après l'enterrement: 423 456, -2 945, -0,69%
- Jinjer: 409 887, + 17 647, + 4,50%
- Le ciel brûlera: 408.898, +68.018, + 19,95%
- Exode: 405653, +9136, + 2,30%
- (Hed) P.E .: 403.172, -22.230, -5.23%
- Chelsea Grin: 388 267, -18 300, -4,50%
- Avantasia: 387571, +3,440, + 0,90%
- Béhémoth: 386523, +43 581, + 12,71%
- Kreator: 382 694, -4 891, -1,26%
- Chasseur de démons: 381,689, -1,475, -0,38%
- Périphérie: 381,282, +5,902, + 1,57%
- Déclenchement de puissance 380846, +4 375, + 1,16%
- Aimant monstre: 380634, +17415, + 4,79%
- Ton art est le meurtre: 377,661, -788, -0,21%
- Cadavre cannibale: 376553, +11108, + 3,04%
- Mauvais cerveaux: 365814, +7347, + 2,05%
- Berceau de la saleté: 361,521, +4,671, + 1,31%
- Corrosion de conformité: 354,935, +12,976, + 3,79%
- Poètes de la chute: 342,180, +24580, + 7,74%
- Emmure: 341 891, -9 713, -2,76%
- Refus: 335,501, -6,583, -1,92%
- Code orange: 335224, +18166, + 5,73%
- Équilibre: 328.603, -24.855, -7.03%
- Tranquillité sombre: 323,929, +109,819, + 51,29%
- Chon: 320.360, -8.709, -2.65%
- Kamelot: 319 630, -2 176, -0,68%
- Nombre de corps: 315,308, -5,248, -1,64%
- Voile de Maya: 314.787, -4.079, -1.28%
- Amorphus: 307500, +3354, + 1,10%
- Dimmu Borgir: 296094, -845, -0,28%
- Krokus: 295 813, -2 442, -0,82%
- Anathème: 295622, +14462, + 5,14%
- KMFDM: 292 915, -1 371, -0,47%
- Jour de l'an: 291444, -5,921, -1,99%
- Animaux en tant que chefs: 290.631, -3.264, -1.11%
- Jarret d'épine: 288,732, -19 924, -6,46%
- Ensiferum: 288 715, -2 894, -0,99%
- Retard: 287355, +365, + 0,13%
- Miel sale: 283801, -11539, -3,91%
- Volumes: 282358, +32738, + 13,12%
- Douleur: 278028, +19 012, + 7,34%
- Tête de diamant: 277927, +7258, + 2,68%
- Allumez la torche: 273,257, -13,528, -4,72%
- Crobot: 265 642, -23 366, -8,08%
- Surpuissance: 265,144, +5,089, + 1,96%
- Secrets: 258210, -11651, -4,32%
- Né d'Osiris: 248272, +1,564, + 0,63%
- Syndicat Sonic: 245,669, +3,883, + 1,61%
- 3 Dents: 243.957, +31.661, + 14.91%
- Carcasse: 240254, +51964, + 27,60%
- Finntroll: 240 030, +32 533, + 15,68%
- Turmion Kätilöt: 235 951, +4 666, + 2,02%
- Le meurtre du dahlia noir: 235.895, -2.500, -1.05%
- Devin Townsend: 233033, +13939, + 6,36%
- Frappé en vrac: 227 016, -2 889, -1,26%
- Destin miséricordieux: 222916, -3,286, -1,45%
- Venin: 217309, +7 866, + 3,76%
- King Diamond: 217292, +1661, + 0,77%
- La souche Acacia: 213,762, -31,563, -12,87%
- Sommeil: 213,658, +16,773, + 8,52%
- Croc rouge: 211,374, -22,344, -9,56%
- Armored Saint: 211179, +143.376, + 211,46%
- Le plan d'évasion de Dillinger: 209617, +5,795, + 2,84%
- Chaque fois que je meurs: 206072, -1651, -0,79%
- Baronne: 204.004, -16.492, -7.48%
- Plini: 202 453, -1 447, -0,71%
- Zèle et ardeur: 200,447, +75,959, + 61,02%
- Entre l'enterré et moi: 196993, -4158, -2,07%
- Hyro le héros: 195 074, + 12 146, + 6,64%
- Le massacre de l'anniversaire: 192836, +9035, + 4,92%
- Protester contre le héros: 191082, -9,860, -4,91%
- TesseracT: 189 756, -8 047, -4,07%
- Myrkur: 180 539, + 3 251, + 1,83%
- Tenez-vous-en à vos armes: 180216, -3,320, -1,81%
- Bord de rivière: 178731, +4,568, + 2,62%
- Cerclage du jeune garçon: 178,458, -567, -0,32%
- Insomnium: 178,385, +4,610, + 2,65%
- Seigneur des perdus: 176641, +27870, + 18,73%
- Le contorsionniste: 175,992, -1,009, -0,57%
- Otep: 174 569, -11 974, -6,42%
- Convient pour une autopsie: 171620, -16,045, -8,55%
- Les non guidés: 170946, +5387, + 3,25%
- Chaos: 167863, +1319, + 0,79%
- Ange de la mort: 167630, +4406, + 2,70%
- Rhapsodie du feu: 166347, + 6236, + 3,89%
- Aux portes: 161810, +4221, + 2,68%
- Burzum: 159674, +311, + 0,20%
- Le Browning: 159352, +33, + 0,02%
- Armes extraterrestres: 158676, +11651, + 7,92%
- Chimaira: 158,509, -423, -0,27%
- Kvelertak: 156 971, -2 066, -1,30%
- Ho99o9: 155 885, -12 731, -7,55%
- L'Océan: 154849, +30371, + 24,40%
- Karnivool: 151613, -3 558, -2,29%
- Caliban: 151350, -669, -0,44%
- Tétrarque: 151,135, +3,646, + 2,47%
- Christ pourri: 149,126, -632, -0,42%
- Satyricon: 146429, +4227, + 2,97%
- Rayon gamma: 146,311, +1,108, + 0,76%
- Homologues: 146,006, -4,789, -3,18%
- Elvenking: 144624, +4,595, + 3,28%
- Déicide: 143.114, +844, + 0.59%
- Église en métal: 142815, -2652, -1,82%
- Fœtus mourant: 135205, +1,565, + 1,17%
- Risque biologique: 135.151, -8.081, -5.64%
- Gwar: 135 053, + 24 017, + 21,63%
- Carnifex: 133729, +1181, + 0,89%
- Ombres tombées: 131924, +2,049, + 1,58%
- Déchets municipaux: 130.563, +3.953, + 3.12%
- Décapitation du bétail: 124 363, -2 797, -2,20%
- Kobra et le Lotus 123 684, -3 166, -2,50%
- Haut en feu: 123,374, +1,643, + 1,35%
- Darkthrone: 122737, +4 476, + 3,78%
- Heidevolk: 121665, +4198, + 3,57%
- Gel celtique: 121613, +353, + 0,29%
- Converge: 118625, +3 875, + 3,38%
- Pour aujourd'hui: 116679, +1997, + 1,74%
- Havok: 115 857, +1 534, + 1,34%
- Déterrer: 112.154, +177, + 0.16%
- Rois décrocheurs: 109 944, -13 816, -11,16%
- Lance-boulon: 108,631, +5,375, + 5,21%
- Sourd du ciel: 107887, -17334, -13,84%
- Bain de sang: 106928, +4,630, + 4,53%
- Heure la plus sombre: 104269, +2909, + 2,87%
- Si ces arbres pouvaient parler: 99,988, -851, -0,84%
- Symétrie des cicatrices: 98812, +2346, + 2,43%
- Soleil d'hiver: 96323, +3251, + 3,49%
- Dépréciation: 96.116, -1.229, -1.26%
- Assaut nucléaire: 95.902, +2.836, + 3.05%
- Jamais plus: 95335, +1 810, + 1,94%
- Dans les ruines: 92482, +17749, + 23,75%
- Apocalypse Fleshgod: 92034, -3,143, -3,30%
- Antimatière: 89264, +4 077, + 4,79%
- Empereur: 88381, +3205, + 3,76%
- Nachtblut: 88 376, + 41 350, + 87,93%
- Décapité: 83968, +2,522, + 3,10%
- Décès: 82.037, -1.042, -1.25%
- Myles Kennedy et les conspirateurs: 80,733, -283, -0,35%
- Culte de Luna: 79230, +1 298, + 1,67%
- L'agoniste: 78228, +175, + 0,22%
- Bloodywood: 77313, -5203, -6,31%
- Isis: 75 020, + 2 063, + 2,83%
- Peau de diable: 74227, -20, -0,03%
- Holocauste toxique: 74102, +1 295, + 1,78%
- King's X: 72 931, + 5 128, + 7,56%
- Marduk: 72 343, + 2 016, + 2,87%
- Allegaeon: 71933, +506, + 0,71%
- Cave Darling: 71519, +640, + 0,90%
- Oceano: 68 614, + 2274, + 3,43%
- Porteur de guerre: 68,523, +263, + 0,39%
- Pied de biche: 68101, +2 369, + 3,60%
- Fleuves de Nihil: 65882, -3 799, -5,45%
- Oh, dormeur: 65836, +682, + 1,05%
- Océans de sommeil: 65830, +3,180, + 5,08%
- Funérailles sombres: 65166, +488, + 0,75%
- VARG: 63085, +2 058, + 3,37%
- Les sans-visages: 61130, -938, -1,51%
- Suffocation: 58987, +1556, + 2,71%
- Révocation: 58.511, +1.032, + 1,80%
- Névrose: 57386, +1126, + 2,00%
- Veine: 56 730, -11 546, -16,91%
- Torche: 51.826, +1.220, + 2.41%
- Pluie infectée: 47,160, -1,275, -2,63%
- L'avertissement: 45,740, -546, -1,18%
- Abandonné: 43620, +1345, + 3,18%
- Mercredi 13: 43 580, +2 379, + 5,77%
- Fer Reagan: 41826, +904, + 2,21%
- Yob: 37,811, -253, -0,66%
- Rage de la lumière: 36,271, +3,467, + 10,57%
- BackWordz: 36224, -4,623, -11,32%
- Poumon vert: 29.147, +2.318, + 8,64%
- Kaonashi: 28 005, +469, + 1,70%
- Dieu interdit: 27,580, -252, -0,91%
- Employé pour servir: 27407, +4 588, + 20,11%
- Bloodbather: 24997, +1,639, + 7,02%
- Structure inégale: 23748, -4,432, -15,73%
- Homme primitif: 22,373, -20,041, -47,25%
- Rolo Tomassi: 22032, +1 563, + 7,64%
- Sanctuaire: 20446, +338, + 1,68%
- Morsures d'amour: 18854, -83, -0,44%
- Sous le massacre: 17,730, -1,194, -6,31%
- Ananas Express: 17 717, + 3 333, + 23,17%
- Point de ligne droite: 17588, -31, -0,18%
- Hirax: 16 374, -72, -0,44%
- Oubliez demain: 13177, -433, -3,18%
- Takatak: 12 293, -4 290, -25,87%
- Seigneurs du Trident: 11331, +843, + 8,04%
- Épouvantail maléfique: 10,751, +1,061, + 10,95%
- Taux de mortalité: 10714, -5358, -33,34%
- Arrivée de l'automne: 10301, +488, + 4,97%
- Inférieur: 9,619, -649, -6,32%
- La brutalité prévaudra: 8,820, -169, -1,88%
- Imonolith: 8 759, -2 228, -20,28%
- Baest: 6 690, +202, + 3,11%
- Un halo sombre: 6 272, -2 642, -29,64%
Vous voulez plus de métal? Abonnez-vous à notre newsletter quotidienne
Entrez votre e-mail ci-dessous pour obtenir une mise à jour quotidienne avec tous nos titres.